<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investigación y Estrategia para Mercadologos &#187; ESTADISTICA</title>
	<atom:link href="http://blog.marketvariance.com/index.php/category/estadistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marketvariance.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>NORMALIZACION DE DATOS Y PERFIL DE MARCA</title>
		<link>http://blog.marketvariance.com/2012/02/22/normalizacion-de-datos-y-perfil-de-marca/</link>
		<comments>http://blog.marketvariance.com/2012/02/22/normalizacion-de-datos-y-perfil-de-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESTADISTICA]]></category>
		<category><![CDATA[IMAGEN DE MARCA]]></category>
		<category><![CDATA[chi cuadrada]]></category>
		<category><![CDATA[imagen de marca]]></category>
		<category><![CDATA[tablas de contingencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketvariance.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Las tablas de contingencia o de datos cruzados, en este caso marcas vs. atributos, muestran de un solo vistazo quién es la marca líder. En la tabla de abajo se aprecia que el champú Pantene es el jefe de la categoría dado que tiene los porcentajes más altos en casi todos los atributos ¿Qué más nos puedes decir a partir de una inspección visual de la tabla? Bueno, quizá cuáles son los atributos en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketvariance.com/2012/02/22/normalizacion-de-datos-y-perfil-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REGRESION LINEAL. QUE LA FUERZA TE ACOMPANE</title>
		<link>http://blog.marketvariance.com/2011/10/10/regresion-lineal-que-la-fuerza-te-acompane/</link>
		<comments>http://blog.marketvariance.com/2011/10/10/regresion-lineal-que-la-fuerza-te-acompane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESTADISTICA]]></category>
		<category><![CDATA[REGRESION LINEAL MULTIPLE]]></category>
		<category><![CDATA[nodexl]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[regresión lineal]]></category>
		<category><![CDATA[satisfacción]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketvariance.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Déjame adivinar. Cuando estudiabas estadística, tu primer gran quebradero de cabeza lo tuviste con el tema de regresión lineal ¿cierto? Es posible que hasta el día de hoy todavía tengas algunos &#8220;hard feelings&#8221;  con esta técnica pero espero que después de leer este post puedas conciliarte con ella. La regresión lineal es un tema básico y muy importante para los investigadores de mercado y no obstante, que es tal vez de los análisis más sencillos, muchas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketvariance.com/2011/10/10/regresion-lineal-que-la-fuerza-te-acompane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PONDERACION DE DATOS, CUESTION DE PESO NO DE PESOS</title>
		<link>http://blog.marketvariance.com/2011/06/30/ponderacion-de-datos-cuestion-de-peso-no-de-pesos/</link>
		<comments>http://blog.marketvariance.com/2011/06/30/ponderacion-de-datos-cuestion-de-peso-no-de-pesos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 19:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESTADISTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PONDERACION DE DATOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketvariance.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuánto gana en promedio un trabajador de la ciudad de México? ¿Qué te parece si hacemos una mini-encuesta para averiguar? Imagina que seleccionas 10 personas al azar y les preguntas cuánto ganan mensualmente. En la tabla de la izquierda se pueden apreciar las respuestas de cada uno de tus entrevistados así como el promedio en general del ingreso mensual. No está nada mal $19,400 pesos por cholla. Con ese dinero, como diría Chava Flores, cualquiera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketvariance.com/2011/06/30/ponderacion-de-datos-cuestion-de-peso-no-de-pesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.685 seconds -->

