<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investigación y Estrategia para Mercadologos &#187; MARKETING</title>
	<atom:link href="http://blog.marketvariance.com/index.php/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marketvariance.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>BRAND EQUITY O CAPITAL DE MARCA</title>
		<link>http://blog.marketvariance.com/2012/03/05/brand-equity-o-capital-de-marca/</link>
		<comments>http://blog.marketvariance.com/2012/03/05/brand-equity-o-capital-de-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMAGEN DE MARCA]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[brand equity]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento de marca]]></category>
		<category><![CDATA[familiaridad]]></category>
		<category><![CDATA[imagen de marca]]></category>
		<category><![CDATA[lealtad]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[relevancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketvariance.com/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se puso de moda la minería de datos, lo cual fue a finales del siglo XX, yo quería saber que era eso. Conocía los análisis estadísticos regresión lineal, factorial, cluster, discriminante, chaid, estructuras de covarianza (Lisrel), etc. pero jamás había oído de minería de datos. Tardé un buen rato en darme cuenta que muchas de las técnicas de análisis que usaba eran las mismas que se empleaban en la dichosa minería de datos. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketvariance.com/2012/03/05/brand-equity-o-capital-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NORMALIZACION DE DATOS Y PERFIL DE MARCA</title>
		<link>http://blog.marketvariance.com/2012/02/22/normalizacion-de-datos-y-perfil-de-marca/</link>
		<comments>http://blog.marketvariance.com/2012/02/22/normalizacion-de-datos-y-perfil-de-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESTADISTICA]]></category>
		<category><![CDATA[IMAGEN DE MARCA]]></category>
		<category><![CDATA[chi cuadrada]]></category>
		<category><![CDATA[imagen de marca]]></category>
		<category><![CDATA[tablas de contingencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketvariance.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Las tablas de contingencia o de datos cruzados, en este caso marcas vs. atributos, muestran de un solo vistazo quién es la marca líder. En la tabla de abajo se aprecia que el champú Pantene es el jefe de la categoría dado que tiene los porcentajes más altos en casi todos los atributos ¿Qué más nos puedes decir a partir de una inspección visual de la tabla? Bueno, quizá cuáles son los atributos en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketvariance.com/2012/02/22/normalizacion-de-datos-y-perfil-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YA PARENLE</title>
		<link>http://blog.marketvariance.com/2011/10/24/ya-parenle/</link>
		<comments>http://blog.marketvariance.com/2011/10/24/ya-parenle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 01:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENCUESTAS MOVILES]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[TENDENCIAS NUEVAS]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas en línea]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas móviles]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketvariance.com/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Aproximadamente hace un cuarto de siglo, cuando iba a la universidad, tenía un maestro que escribía los recados en papel estraza. Decía que debíamos ahorrar papel y yo pensaba que estaba exagerando, ¿qué tanto papel podría ahorrar un sujeto escribiendo los recados en papel reciclado? Sigo pensando que no significaba gran cosa el papel que ahorraba. Sin embargo, hoy me doy cuenta que la intención de él no era ahorrar grandes cantidades de papel, su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketvariance.com/2011/10/24/ya-parenle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.617 seconds -->

