<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investigación y Estrategia para Mercadologos &#187; MODELOS Y TECNICAS</title>
	<atom:link href="http://blog.marketvariance.com/index.php/category/modelos-de-investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marketvariance.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>INSTRUMENTOS DE CONFIANZA</title>
		<link>http://blog.marketvariance.com/2012/04/26/instrumentos-de-confianza/</link>
		<comments>http://blog.marketvariance.com/2012/04/26/instrumentos-de-confianza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[MODELOS Y TECNICAS]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de prensa (contenido)]]></category>
		<category><![CDATA[conteo rápido]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta de salida (exit poll)]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo de medios]]></category>
		<category><![CDATA[preferencia electoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketvariance.com/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Se dice que la ONU hizo una encuesta a nivel mundial sobre alimentación y en ella se obtuvo una cantidad muy pequeña de respuestas en la pregunta clave, la cual era: &#8220;Dígame, por favor, con toda honestidad, su opinión sobre la escasez de alimentos en el resto del mundo&#8221;. Debido a esta baja tasa de respuesta los investigadores se pusieron a indagar qué es lo que había fallado en el estudio y descubrieron que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketvariance.com/2012/04/26/instrumentos-de-confianza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MaxDiff (ESCALAMIENTO DE DIFERENCIAS MAXIMAS) I de II</title>
		<link>http://blog.marketvariance.com/2012/03/31/maxdiff-escalamiento-de-diferencias-maximas-i-de-ii/</link>
		<comments>http://blog.marketvariance.com/2012/03/31/maxdiff-escalamiento-de-diferencias-maximas-i-de-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 17:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[MaxDiff]]></category>
		<category><![CDATA[MODELOS Y TECNICAS]]></category>
		<category><![CDATA[clase latente]]></category>
		<category><![CDATA[escalas]]></category>
		<category><![CDATA[max-diff]]></category>
		<category><![CDATA[segmentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketvariance.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Yo tenía siete perros, yo tenía siete perros, de los siete que tenía uno le regalé a Ian, ya no más me quedan seis, seis, seis&#8230;Ian es ex alumno de mi esposa de la primaria. La decisión de Ian sobre cual perrito escoger no fue fácil. Primero porque quería llevarse todos, luego porque no le pareció tan descabellada la idea de llevarse sólo dos pero como el trato había sido que nada más le regalábamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketvariance.com/2012/03/31/maxdiff-escalamiento-de-diferencias-maximas-i-de-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS DE REDES SOCIALES</title>
		<link>http://blog.marketvariance.com/2011/08/25/analisis-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.marketvariance.com/2011/08/25/analisis-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 19:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[MODELOS Y TECNICAS]]></category>
		<category><![CDATA[REDES SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[nodexl]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sociogramas]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marketvariance.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabes por qué Borondongo le dio a Bernabé? Resulta que fue porque Bernabé le pegó a Muchilanga y ¿Por qué Bernabé le pegó a Muchilanga? Bueno, la cosa es que antes Muchilanga le había pegado a Burundanga y ¿Por qué Muchilanga le dio a Burundanga?&#8230;Como dijera Celia Cruz &#8220;¡Qué lío!&#8221;. Efectivamente, sería un tremendo lío analizar las redes sociales sin las medidas que existen actualmente, más aún debemos agradecer a personas como David Krackhardt por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marketvariance.com/2011/08/25/analisis-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.461 seconds -->

